BERITA ACARA KELULUSAN
NOMOR : 421/ 209 /SMPN.21/2019
Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Sembilanbelas Bertempat di Labor IPA Satuan Pendidikan SMP Negeri 21 Batang Hari telah mengadakan Rapat Kelulusan dengan hasil keputusan sebagai berikut :
- Jumlah Peserta UN dan USBN sesuai dengan DNT adalah 149 siswa.
- Peserta yang dinyatakan DO berjumlah 3 siswa.
No | Nomor Peserta | NISN | Nama Peserta | L/P | Ket |
1 | 2-19-10-03-0021-0036-5 | 0036085477 | Ari Wahyu Kuncoro | L | DO |
2 | 2-19-10-03-0021-0064-9 | 0037484721 | Aidil Edrisman Wahyugi | L | DO |
3 | 2-19-10-03-0021-0136-9 | 0054997813 | Putra Kharel Pratama | L | DO |
- Peserta yang dinyatakan tidak lulus berjumlah 6 Siswa
No | Nomor Peserta | NISN | Nama Peserta | L/P | Ket |
1 | 2-19-10-03-0021-0049-8 | 0048579586 | M. Pandu Kurnia Illahi | L | TL |
2 | 2-19-10-03-0021-0089-8 | 0041430111 | Yoseph Tua. LR | L | TL |
3 | 2-19-10-03-0021-0099-6 | 0024734854 | Irkha Ceri Rama Nove | L | TL |
4 | 2-19-10-03-0021-0104-9 | 0047408981 | Moch. Nazar Ishadi | L | TL |
5 | 2-19-10-03-0021-0098-7 | 0044916478 | Febriansyah Nababan | L | TL |
6 | 2-19-10-03-0021-0092-5 | 0030851879 | Bagus Erdiansyah | L | TL |
- Peserta yang dinyatakan lulus berjumlah 140 Siswa
- Persentase Kelulusan SMP Negeri 21 Batang Hari tahun Pelajaran 2018/2019 adalah 95,89 %
Demikian Berita Acara Kelulusan ini dibuat, Agar dapat dijadikan kebijakan tahun yang akan datang.